| Motor | Codurile motorului | Anii de producție | kW | CP | cmc | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 800R | - | 2010/01 - 2010/01 | ||||
| 800R EFi Max Ltd. | - | 2012/01 - 2012/01 | ||||
| 800 MAX LTD 4X4 | - | 2008/01 - 2008/01 | ||||
| 800R EFi Max | - | 2009/01 - 2009/01 | ||||
| 800 MAX LTD 4X4 | - | 2007/01 - 2007/01 | ||||
| 800Ltd Max | - | 2008/01 - 2008/01 | ||||
| 800R EFI | - | 2010/01 - 2010/01 | ||||
| 800 | - | 2007/01 - 2007/01 | ||||
| 800 | - | 2008/01 - 2008/01 | ||||
| 800 | - | 2006/01 - 2006/01 | n/a | |||
| 800R | - | 2009/01 - 2009/01 | ||||
| 800R EFi Max XT | - | 2009/01 - 2009/01 | ||||
| 800R EFi Max Ltd. | - | 2009/01 - 2009/01 | ||||
| 800 XT 4X4 | - | 2006/01 - 2006/01 | ||||
| 800R EFi Max | - | 2010/01 - 2010/01 | ||||
| 800R EFi Max XT | - | 2010/01 - 2010/01 | ||||
No customer reviews for the moment.